期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261058 | 20 | 大 | |||
3261057 | 08:19 | 6+8+3=17 | 05 | 小 | 错 |
3261056 | 08:16 | 0+9+8=17 | 23 | 大 | 对 |
3261055 | 08:12 | 9+5+5=19 | 16 | 大 | 对 |
3261054 | 08:09 | 4+2+8=14 | 12 | 小 | 错 |
3261053 | 08:05 | 3+4+3=10 | 11 | 小 | 对 |
3261052 | 08:02 | 5+2+4=11 | 18 | 大 | 错 |
3261051 | 07:58 | 8+6+9=23 | 11 | 小 | 错 |
3261050 | 07:55 | 5+3+3=11 | 06 | 小 | 对 |
3261049 | 07:51 | 0+9+2=11 | 11 | 小 | 对 |
3261048 | 07:48 | 6+6+5=17 | 14 | 大 | 对 |
3261047 | 07:44 | 8+7+8=23 | 17 | 大 | 对 |
3261046 | 07:41 | 3+0+3=06 | 10 | 小 | 对 |
3261045 | 07:37 | 1+9+0=10 | 23 | 大 | 错 |
3261044 | 07:34 | 7+4+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3261043 | 07:30 | 4+3+8=15 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261057 | 17 | 大 | 单 | ||
3261056 | 17 | 大 | 单 | ||
3261055 | 19 | 大 | 单 | ||
3261054 | 14 | 大 | 双 | ||
3261053 | 10 | 小 | 双 | ||
3261052 | 11 | 小 | 单 | ||
3261051 | 23 | 大 | 单 | ||
3261050 | 11 | 小 | 单 | ||
3261049 | 11 | 小 | 单 | ||
3261048 | 17 | 大 | 单 | ||
3261047 | 23 | 大 | 单 | ||
3261046 | 06 | 小 | 双 | ||
3261045 | 10 | 小 | 双 | ||
3261044 | 18 | 大 | 双 | ||
3261043 | 15 | 大 | 单 | ||
3261042 | 15 | 大 | 单 | ||
3261041 | 10 | 小 | 双 | ||
3261040 | 15 | 大 | 单 | ||
3261039 | 18 | 大 | 双 | ||
3261038 | 16 | 大 | 双 | ||
3261037 | 13 | 小 | 单 | ||
3261036 | 16 | 大 | 双 | ||
3261035 | 22 | 大 | 双 | ||
3261034 | 08 | 小 | 双 | ||
3261033 | 17 | 大 | 单 | ||
3261032 | 12 | 小 | 双 | ||
3261031 | 09 | 小 | 单 | ||
3261030 | 23 | 大 | 单 | ||
3261029 | 18 | 大 | 双 | ||
3261028 | 17 | 大 | 单 | ||
3261027 | 15 | 大 | 单 | ||
3261026 | 20 | 大 | 双 | ||
3261025 | 08 | 小 | 双 | ||
3261024 | 01 | 小 | 单 | ||
3261023 | 11 | 小 | 单 | ||
3261022 | 15 | 大 | 单 | ||
3261021 | 20 | 大 | 双 | ||
3261020 | 12 | 小 | 双 | ||
3261019 | 08 | 小 | 双 | ||
3261018 | 16 | 大 | 双 | ||
3261017 | 07 | 小 | 单 | ||
3261016 | 14 | 大 | 双 | ||
3261015 | 10 | 小 | 双 | ||
3261014 | 09 | 小 | 单 | ||
3261013 | 11 | 小 | 单 | ||
3261012 | 10 | 小 | 双 | ||
3261011 | 20 | 大 | 双 | ||
3261010 | 08 | 小 | 双 | ||
3261009 | 22 | 大 | 双 | ||
3261008 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出17 11 08 18 14 19 04 23 15 19 |